Ligue Des Chiefs
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
Hockey VirtuelAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
moutarde_choux
Bleu Des Chiefs
moutarde_choux


Messages : 70
Date d'inscription : 31/08/2013

Point LDC
Points LDC:
Roster Left_bar_bleue600/20000Roster Empty_bar_bleue  (600/20000)

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeLun 2 Sep - 9:56

NHL TEAM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allier Gauche (LW)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Tomas Kopecky (LW) | 32 | 25 | 71 | 77 | 75 | 74 | 75 | 81 | 75 | 75 | 75 | 74 | 65 | 75 | 74 | 76 | 75
Peter Mueller (LW) | 26 | 68 | 90 | 72 | 76 | 66 | 77 | 83 | 76 | 59 | 74 | 67 | 55 | 72 | 79 | 75 | 73
Shawn Matthias (LW) | 26 | 54 | 67 | 60 | 72 | 72 | 75 | 94 | 75 | 68 | 72 | 77 | 59 | 75 | 66 | 80 | 73
Hunter Shinkaruk (LW) | 20 | 74 | 76 | 72 | 77 | 77 | 69 | 59 | 78 | 77 | 75 | 76 | 50 | 52 | 75 | 68 | 71
Scottie Upshall (LW) | 31 | 56 | 64 | 63 | 70 | 70 | 70 | 75 | 70 | 53 | 45 | 55 | 61 | 70 | 65 | 71 | 67

Centre (C)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Anze Kopitar (C) | 27 | 87 | 79 | 89 | 83 | 71 | 74 | 99 | 83 | 76 | 78 | 84 | 72 | 75 | 83 | 81 | 81
Stephen Weiss (C) | 31 | 52 | 78 | 76 | 75 | 75 | 75 | 72 | 75 | 74 | 79 | 74 | 73 | 72 | 76 | 74 | 76
Jordan Nolan (C) | 25 | 88 | 60 | 56 | 79 | 79 | 79 | 83 | 73 | 61 | 59 | 80 | 66 | 76 | 65 | 80 | 74
Derek MacKenzie (C) | 33 | 60 | 48 | 41 | 59 | 80 | 76 | 85 | 74 | 62 | 68 | 76 | 58 | 73 | 49 | 80 | 71

Allier Droit (RW)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Kris Versteeg (RW) | 28 | 56 | 80 | 79 | 82 | 83 | 83 | 69 | 83 | 83 | 71 | 80 | 62 | 74 | 80 | 78 | 78
Jack Skille (RW) | 27 | 73 | 59 | 60 | 74 | 74 | 76 | 77 | 72 | 70 | 81 | 75 | 58 | 74 | 64 | 75 | 73
Scott Glennie (RW) | 23 | 66 | 75 | 78 | 74 | 62 | 80 | 76 | 71 | 61 | 75 | 81 | 51 | 53 | 75 | 72 | 72
Darroll Powe (RW) | 29 | 61 | 63 | 62 | 74 | 75 | 74 | 76 | 75 | 72 | 55 | 68 | 67 | 75 | 66 | 75 | 72
Sean Bergenheim (RW) | 30 | 36 | 65 | 54 | 71 | 73 | 75 | 69 | 75 | 56 | 74 | 51 | 67 | 75 | 63 | 72 | 70

Defenseur (D)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Erik Gudbranson (D) | 22 | 99 | 61 | 61 | 80 | 89 | 89 | 99 | 72 | 68 | 73 | 88 | 65 | 78 | 67 | 92 | 80
Drew Doughty (D) | 25 | 75 | 73 | 72 | 72 | 81 | 82 | 80 | 88 | 70 | 71 | 89 | 72 | 81 | 72 | 81 | 79
Stefan Elliott (D) | 23 | 71 | 78 | 68 | 62 | 73 | 76 | 71 | 78 | 75 | 76 | 76 | 58 | 74 | 69 | 73 | 73
Colby Robak (D) | 24 | 83 | 88 | 71 | 55 | 73 | 70 | 99 | 67 | 67 | 73 | 72 | 58 | 75 | 71 | 80 | 73
Marc-André Gragnani (D) | 27 | 50 | 67 | 58 | 61 | 77 | 78 | 90 | 73 | 77 | 78 | 82 | 59 | 67 | 62 | 81 | 73
Michael Matheson (D) | 20 | 61 | 61 | 71 | 55 | 77 | 63 | 71 | 72 | 72 | 77 | 78 | 52 | 71 | 62 | 70 | 70
Ryan Collins (D) | 18 | 34 | 43 | 40 | 40 | 69 | 68 | 62 | 66 | 54 | 78 | 62 | 54 | 55 | 41 | 66 | 63

Gardiens (G)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Jacob Markstrom (G) | 24 | 40 | 79 | 78 | 80 | 78 | 79 | 78 | 78 | 79 | 76 | 78 | 58 | 70 | 79 | 78 | 76
Mike Murphy (G) | 25 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 65 | 75 | 75 | 75 | 76 | 56 | 69 | 75 | 71 | 73
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AHL TEAM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allier Gauche (LW)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Morgan Klimchuk (LW) | 19 | 75 | 76 | 68 | 72 | 65 | 62 | 64 | 69 | 59 | 83 | 76 | 56 | 50 | 72 | 63 | 69
Sergei Shirokov (LW) | 28 | 21 | 65 | 65 | 76 | 65 | 71 | 56 | 77 | 77 | 78 | 51 | 62 | 72 | 68 | 64 | 68
Mattias Lindstrom (LW) | 23 | 74 | 58 | 59 | 70 | 52 | 52 | 76 | 69 | 72 | 63 | 66 | 53 | 69 | 62 | 60 | 68
Julius Junttila (LW) | 23 | 64 | 51 | 51 | 51 | 55 | 54 | 50 | 54 | 73 | 74 | 69 | 45 | 44 | 51 | 53 | 59

Centre (C)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Zach Hamill (C) | 26 | 76 | 55 | 58 | 75 | 67 | 75 | 64 | 74 | 61 | 75 | 58 | 58 | 68 | 62 | 68 | 68
Drew Shore (C) | 23 | 76 | 64 | 55 | 56 | 59 | 56 | 76 | 52 | 56 | 73 | 69 | 59 | 71 | 58 | 63 | 65
Vincent Trocheck (C) | 21 | 75 | 51 | 75 | 49 | 55 | 62 | 52 | 54 | 58 | 74 | 71 | 50 | 66 | 58 | 56 | 64
Joel Champagne (C) | 24 | 50 | 52 | 62 | 49 | 53 | 50 | 65 | 49 | 63 | 70 | 55 | 53 | 58 | 54 | 56 | 62
Steven Whitney (C) | 23 | 73 | 76 | 51 | 48 | 55 | 73 | 38 | 58 | 55 | 62 | 73 | 60 | 51 | 58 | 55 | 62
Steven Hodges (C) | 20 | 42 | 50 | 56 | 55 | 57 | 60 | 44 | 59 | 69 | 76 | 56 | 51 | 53 | 53 | 53 | 61
Rocco Grimaldi (C) | 21 | 40 | 60 | 55 | 57 | 42 | 48 | 28 | 62 | 44 | 78 | 49 | 53 | 48 | 57 | 39 | 59

Allier Droit (RW)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
John McFarland (RW) | 22 | 71 | 62 | 64 | 65 | 70 | 55 | 64 | 56 | 64 | 67 | 76 | 50 | 68 | 63 | 63 | 68
Logan Shaw (RW) | 22 | 76 | 65 | 46 | 74 | 48 | 48 | 74 | 49 | 67 | 75 | 63 | 52 | 63 | 61 | 56 | 65
Hudson Fasching (RW) | 19 | 52 | 57 | 67 | 63 | 57 | 71 | 68 | 64 | 62 | 78 | 61 | 53 | 59 | 62 | 65 | 65
Luke Glendening (RW) | 25 | 70 | 52 | 70 | 40 | 47 | 42 | 49 | 70 | 61 | 74 | 58 | 55 | 69 | 54 | 46 | 62

Defenseur (D)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Dylan Olsen (D) | 23 | 74 | 67 | 62 | 53 | 69 | 66 | 76 | 65 | 74 | 72 | 75 | 50 | 73 | 60 | 70 | 71
T.J. Brennan (D) | 25 | 68 | 65 | 72 | 50 | 69 | 69 | 71 | 67 | 78 | 78 | 75 | 60 | 75 | 62 | 69 | 70
Alex Petrovic (D) | 22 | 53 | 53 | 47 | 64 | 59 | 58 | 75 | 67 | 77 | 63 | 73 | 50 | 77 | 54 | 64 | 68
Michael Brodzinski (D) | 19 | 38 | 63 | 64 | 61 | 63 | 61 | 51 | 62 | 57 | 67 | 64 | 58 | 59 | 62 | 58 | 67
Nate Schmidt (D) | 23 | 62 | 54 | 56 | 54 | 60 | 61 | 56 | 69 | 76 | 80 | 76 | 57 | 51 | 54 | 59 | 66
Adam Bateman (D) | 19 | 48 | 47 | 47 | 49 | 70 | 69 | 51 | 59 | 73 | 75 | 66 | 51 | 55 | 47 | 63 | 65
Rasmus Bengtsson (D) | 21 | 45 | 49 | 42 | 47 | 58 | 59 | 59 | 58 | 71 | 76 | 60 | 48 | 49 | 46 | 58 | 62
Jesper B. Jensen (D) | 23 | 41 | 49 | 50 | 49 | 54 | 54 | 49 | 54 | 49 | 72 | 56 | 52 | 50 | 49 | 52 | 60

Gardiens (G)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Jeremy Smith (G) | 25 | 40 | 75 | 72 | 73 | 73 | 71 | 68 | 69 | 66 | 73 | 76 | 57 | 61 | 73 | 70 | 71
Michael Houser (G) | 22 | 40 | 49 | 44 | 46 | 44 | 44 | 44 | 68 | 72 | 73 | 48 | 50 | 72 | 46 | 44 | 59
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Pro roster
» roster
» roster
» roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Des Chiefs :: Les Équipes :: Archives des Équipes :: Florida Panthers-
Sauter vers: