Ligue Des Chiefs
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
Hockey VirtuelAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
Four encastrable Hisense BI64213EPB à 299,99€ ( ODR 50€)
299.99 € 549.99 €
Voir le deal

 

 Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
KirkLazarus
Goon En Chef
KirkLazarus


Messages : 2688
Date d'inscription : 28/05/2013
Age : 33
Localisation : A Coter Youri!

Point LDC
Points LDC:
Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Left_bar_bleue610/20000Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Empty_bar_bleue  (610/20000)

Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Empty
MessageSujet: Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages    Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Icon_minitimeMer 10 Juil - 21:56

# Name Pos   CSB   Role Statistics
1 Connor McDavid (17) C 64 All-Around Offensive Player 72. 85+65= 150, 43 PIM, 35 +/-
2 Mathew Barzal (16) C 61 All-Around Offensive Player 75. 82+67= 149, 66 PIM, 40 +/-
3 Mathias Emilio Pettersen (13) C 61 All-Around Offensive Player 49. 44+50= 94, 42 PIM, 37 +/-
4 Sam Reinhart (18) C 59 Playmaker 73. 68+60= 128, 37 PIM, 37 +/-
5 Josh Ho-Sang (18) RW 58 All-Around Offensive Player 73. 74+46= 120, 45 PIM, 40 +/-
6 Blake Clarke (18) LW 58 Power Forward 72. 73+29= 102, 80 PIM, 37 +/-
7 Nick Ritchie (18) LW 58 Power Forward 72. 68+30= 98, 79 PIM, 40 +/-
8 Roland McKeown (18) D 57 Offensive Defenseman 71. 29+58= 87, 40 PIM, 32 +/-
9 William Nylander (17) C 57 All-Around Offensive Player 48. 33+28= 61, 29 PIM, 39 +/-
10 Daniel Audette (17) C 57 All-Around Offensive Player 70. 57+39= 96, 47 PIM, 36 +/-
11 John Quenneville (17) C 57 Defensive Defenseman 74. 66+59= 125, 57 PIM, 39 +/-
12 Thatcher Demko (18) G 57 Goalie 25. 10-11-4, 2.12 GAA .917 %
13 Steven Ranford (17) LW 56 Role Player 73. 45+34= 79, 90 PIM, 36 +/-
14 Connor Rankin (19) C 56 Role Player 70. 55+69= 124, 64 PIM, 32 +/-
15 Nikita Korostelev (17) RW 56 Offensive Defenseman 71. 79+63= 142, 50 PIM, 33 +/-
16 Nick Schmaltz (18) C 56 Playmaker 24. 19+35= 54, 7 PIM, 33 +/-
17 Jakub Vrana (18) RW 56 Sniper 49. 35+13= 48, 25 PIM, 33 +/-
18 Haralds Egle (17) RW 56 All-Around Offensive Player 24. 18+10= 28, 16 PIM, 26 +/-
19 Ivan Nikolishin (17) LW 56 All-Around Offensive Player 46. 29+22= 51, 14 PIM, 34 +/-
20 Dave Montambeault (17) LW 55 Playmaker 71. 75+69= 144, 18 PIM, 40 +/-
21 Jaimen Yakubowski (19) LW 55 Role Player 72. 74+47= 121, 56 PIM, 33 +/-

22 Philippe Cadorette (18) G 55 Goalie 75. 43-23-9, 2.04 GAA .925 %

23 Nathan Noel (16) RW 55 Defensive Defenseman 74. 81+46= 127, 40 PIM, 37 +/-
24 Aaron Ekblad (18) D 55 Offensive Defenseman 73. 29+53= 82, 38 PIM, 37 +/-
25 Jake Virtanen (17) LW 55 Offensive Defenseman 71. 71+57= 128, 55 PIM, 40 +/-
26 Ryan MacInnis (18) LW 55 Defensive Defenseman 72. 70+28= 98, 68 PIM, 37 +/-
27 Ivan Barbashev (18) LW 55 Offensive Defenseman 73. 80+67= 147, 43 PIM, 35 +/-
28 Brycen Martin (17) D 55 Offensive Defenseman 72. 31+59= 90, 61 PIM, 36 +/-
29 Michael Dal Colle (17) C 55 Sniper 75. 76+52= 128, 53 PIM, 39 +/-

30 Anthony DeAngelo (18) D 55 Offensive Defenseman 72. 25+49= 74, 52 PIM, 35 +/-
31 Tyson Baillie (18) C 55 All-Around Offensive Player 74. 64+45= 109, 30 PIM, 34 +/-

32 Shane Eiserman (18) LW 55 Role Player 23. 21+17= 38, 9 PIM, 22 +/-

33 Kevin Labanc (18) C 55 All-Around Offensive Player 23. 22+17= 39, 9 PIM, 24 +/-
34 Darby Llewellyn (17) RW 55 Role Player 70. 64+43= 107, 44 PIM, 35 +/-
35 Justin Paulic (18) G 55 Goalie 38. 8-28-2, 2.24 GAA .915 %
36 Sergey Matveev (17) RW 54 All-Around Offensive Player 47. 33+15= 48, 10 PIM, 34 +/-
37 Alexei Rumianov (17) C 54 All-Around Offensive Player 71. 76+64= 140, 16 PIM, 36 +/-
38 Jake Montgomery (19) LW 54 Role Player 24. 26+16= 42, 33 PIM, 24 +/-
39 Miro Aaltonen (20) C 54 All-Around Offensive Player 50. 36+33= 69, 7 PIM, 37 +/-
40 Michael Brodzinski (18) D 54 Offensive Defenseman 25. 10+19= 29, 13 PIM, 23 +/-
41 Kasper Kapanen (17) LW 54 Defensive Defenseman 49. 37+18= 55, 25 PIM, 35 +/-
42 Nikolaj Ehlers (18) C 54 Defensive Defenseman 48. 30+20= 50, 22 PIM, 41 +/-
43 Eric Cornel (17) C 54 Playmaker 73. 50+62= 112, 36 PIM, 39 +/-
44 Spencer Watson (17) LW 54 Sniper 73. 82+38= 120, 40 PIM, 32 +/-

45 Alexis Pépin (17) LW 54 Power Forward 74. 67+40= 107, 86 PIM, 38 +/-

46 Leon Draisaitl (18) C 54 All-Around Offensive Player 70. 74+61= 135, 29 PIM, 35 +/-
47 Reid Gardiner (18) C 54 Two-Way Forward 71. 76+62= 138, 73 PIM, 35 +/-
48 Brendan Lemieux (18) LW 54 Role Player 72. 63+38= 101, 64 PIM, 35 +/-
49 Brayden Point (18) C 54 All-Around Offensive Player 71. 70+59= 129, 31 PIM, 37 +/-
50 Nikolai Goldobin (18) RW 54 Defensive Defenseman 72. 83+48= 131, 42 PIM, 39 +/-
51 Brandon Prophet (17) D 54 Offensive Defenseman 72. 29+55= 84, 62 PIM, 36 +/-
52 Anton Karlsson (17) RW 54 Power Forward 49. 34+22= 56, 61 PIM, 36 +/-

53 Philip Baltisberger (18) D 54 Offensive Defenseman 49. 15+31= 46, 36 PIM, 35 +/-
54 Jayce Hawryluk (18) C 54 All-Around Offensive Player 72. 68+46= 114, 21 PIM, 35 +/-
55 Chase Phelps (17) LW 54 All-Around Offensive Player 25. 20+13= 33, 4 PIM, 25 +/-
56 Liam Herbst (17) G 54 Goalie 75. 24-44-7, 2.15 GAA .919 %
57 Payton Lee (17) G 54 Goalie 75. 18-53-4, 2.16 GAA .92 %
58 Andreas Bergsson (17) LW 53 All-Around Offensive Player 49. 28+18= 46, 19 PIM, 33 +/-
59 Adrian Kempe (17) C 53 Playmaker 47. 25+33= 58, 13 PIM, 33 +/-
60 Robbie Fabbri (18) C 53 All-Around Offensive Player 70. 62+61= 123, 65 PIM, 37 +/-
61 Nicolas Aubé-Kubel (17) RW 53 Role Player 70. 71+34= 105, 64 PIM, 39 +/-
62 Jared McCann (17) C 53 Two-Way Forward 73. 56+53= 109, 38 PIM, 34 +/-
63 Brandon Robinson (18) LW 53 Sniper 75. 79+32= 111, 59 PIM, 39 +/-
64 Keegan Iverson (17) C 53 Power Forward 75. 77+55= 132, 87 PIM, 36 +/-
65 Oskar Lindblom (17) RW 53 Sniper 48. 36+17= 53, 14 PIM, 40 +/-
66 Damian Bourne (18) LW 53 Power Forward 73. 54+38= 92, 135 PIM, 39 +/-
67 Jacob Middleton (18) D 53 Physical Defenseman 71. 9+20= 29, 76 PIM, 36 +/-
68 Dylan DiPerna (17) D 53 Physical Defenseman 71. 7+19= 26, 117 PIM, 29 +/-
69 Josh Thrower (18) D 53 Physical Defenseman 73. 8+15= 23, 97 PIM, 36 +/-
70 Joshua Jacobs (18) D 53 Physical Defenseman 25. 3+5= 8, 19 PIM, 17 +/-
71 Samuel Bennett (17) LW 53 All-Around Offensive Player 74. 80+53= 133, 70 PIM, 36 +/-
72 Arkhip Nekolenko (18) LW 53 Power Forward 50. 32+19= 51, 62 PIM, 39 +/-
73 Ryan Collins (17) D 53 Offensive Defenseman 25. 7+14= 21, 9 PIM, 19 +/-
74 Brendan Perlini (17) LW 53 Power Forward 72. 69+31= 100, 69 PIM, 35 +/-
75 Brett Hargrave (18) RW 53 Power Forward 70. 65+22= 87, 92 PIM, 39 +/-
76 Dominic Turgeon (18) C 53 Two-Way Forward 72. 64+61= 125, 47 PIM, 35 +/-
77 Jack Glover (17) D 53 Offensive Defenseman 23. 7+14= 21, 7 PIM, 15 +/-


Dernière édition par KirkLazarus le Dim 18 Aoû - 21:43, édité 8 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedeschiefs.forumsactifs.com
KirkLazarus
Goon En Chef
KirkLazarus


Messages : 2688
Date d'inscription : 28/05/2013
Age : 33
Localisation : A Coter Youri!

Point LDC
Points LDC:
Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Left_bar_bleue610/20000Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Empty_bar_bleue  (610/20000)

Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Empty
MessageSujet: Re: Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages    Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Icon_minitimeMar 30 Juil - 0:28

LIST FINALE AU DRAFT ON A ARRANGER LE DRAFT!!!!
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedeschiefs.forumsactifs.com
Youri1515
Goon En Chef
Youri1515


Messages : 4513
Date d'inscription : 28/05/2013
Age : 32

Point LDC
Points LDC:
Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Left_bar_bleue1000/20000Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Empty_bar_bleue  (1000/20000)

Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Empty
MessageSujet: Re: Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages    Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Icon_minitimeMar 30 Juil - 0:48

FAITE VOS DEVOIR!!!
Revenir en haut Aller en bas
Youri1515
Goon En Chef
Youri1515


Messages : 4513
Date d'inscription : 28/05/2013
Age : 32

Point LDC
Points LDC:
Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Left_bar_bleue1000/20000Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Empty_bar_bleue  (1000/20000)

Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Empty
MessageSujet: Re: Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages    Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Icon_minitimeJeu 8 Aoû - 21:21

A JOURRRR
Revenir en haut Aller en bas
KirkLazarus
Goon En Chef
KirkLazarus


Messages : 2688
Date d'inscription : 28/05/2013
Age : 33
Localisation : A Coter Youri!

Point LDC
Points LDC:
Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Left_bar_bleue610/20000Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Empty_bar_bleue  (610/20000)

Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Empty
MessageSujet: Re: Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages    Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Icon_minitimeJeu 22 Aoû - 0:22

NOlet a bugger la liste seras arranger demain
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedeschiefs.forumsactifs.com
Bob Murray
Ron Hextall
Bob Murray


Messages : 2563
Date d'inscription : 08/06/2013

Point LDC
Points LDC:
Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Left_bar_bleue4535/20000Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Empty_bar_bleue  (4535/20000)

Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Empty
MessageSujet: Re: Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages    Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Icon_minitimeJeu 22 Aoû - 0:26

mexcuse ganggggggggggggggggggggg mon ordi a chier !!! Mac de marde
Revenir en haut Aller en bas
KirkLazarus
Goon En Chef
KirkLazarus


Messages : 2688
Date d'inscription : 28/05/2013
Age : 33
Localisation : A Coter Youri!

Point LDC
Points LDC:
Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Left_bar_bleue610/20000Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Empty_bar_bleue  (610/20000)

Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Empty
MessageSujet: Re: Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages    Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Icon_minitimeSam 24 Aoû - 17:56

Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  1-1811
Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  19-3611
Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  37-5411
Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  55-7210
Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  73-9010
Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  91-10810
Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  109-1210
Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  127-1410
Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  145-1610
Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  163-1810
Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  181-2010
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedeschiefs.forumsactifs.com
Contenu sponsorisé





Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Empty
MessageSujet: Re: Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages    Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages  Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Liste Des Joueurs Admis Aux Repechages Repêchages
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Discutions Du Repêchages
» Listes Des Joueurs Admis Au Repêchage
» Plusieurs joueurs disponible !!
» de TRÈS bon joueurs dispo !!
» Bon jeunes joueurs à échanger !!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Des Chiefs :: Archives Des Saisons :: Archives Des Saisons :: Saison II :: Repêchages 2014-
Sauter vers: