Ligue Des Chiefs
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
Hockey VirtuelAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Roster Saison II

Aller en bas 
AuteurMessage
KirkLazarus
Goon En Chef
KirkLazarus


Messages : 2688
Date d'inscription : 28/05/2013
Age : 32
Localisation : A Coter Youri!

Point LDC
Points LDC:
Roster Saison II Left_bar_bleue610/20000Roster Saison II Empty_bar_bleue  (610/20000)

Roster Saison II Empty
MessageSujet: Re: Roster Saison II   Roster Saison II Icon_minitimeSam 3 Aoû - 13:44

NHL TEAM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allier Gauche (LW)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Alexander Ovechkin (LW) | 38 | 93 | 89 | 91 | 77 | 77 | 78 | 91 | 77 | 66 | 66 | 76 | 79 | 91 | 77 | 79
Brendan Gallagher (LW) | 52 | 87 | 81 | 78 | 71 | 74 | 74 | 78 | 78 | 65 | 65 | 65 | 78 | 82 | 73 | 75
Brayden Schenn (LW) | 65 | 72 | 74 | 74 | 79 | 75 | 77 | 82 | 71 | 79 | 70 | 59 | 74 | 73 | 77 | 75
Sergei Samsonov (LW) | 26 | 70 | 71 | 76 | 66 | 68 | 55 | 81 | 77 | 81 | 58 | 60 | 64 | 72 | 63 | 70

Centre (C)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Jonathan Huberdeau (C) | 57 | 83 | 80 | 84 | 75 | 91 | 80 | 75 | 79 | 76 | 89 | 58 | 63 | 82 | 82 | 79
David Legwand (C) | 44 | 75 | 74 | 73 | 74 | 75 | 69 | 75 | 68 | 72 | 76 | 72 | 75 | 74 | 72 | 75
Gilbert Brulé (C) | 44 | 73 | 71 | 77 | 77 | 77 | 73 | 83 | 69 | 61 | 77 | 60 | 71 | 73 | 75 | 75
Nazem Kadri (C) | 65 | 75 | 74 | 76 | 79 | 74 | 74 | 78 | 83 | 75 | 78 | 56 | 78 | 75 | 75 | 75

Allier Droit (RW)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Jarome Iginla (RW) | 59 | 81 | 74 | 73 | 75 | 70 | 78 | 74 | 72 | 78 | 70 | 81 | 76 | 76 | 74 | 77
Kyle Okposo (RW) | 54 | 76 | 77 | 76 | 80 | 64 | 76 | 75 | 79 | 66 | 75 | 66 | 70 | 76 | 73 | 74
Michael McCarron (RW) | 77 | 74 | 72 | 72 | 78 | 68 | 81 | 70 | 75 | 28 | 78 | 54 | 65 | 72 | 75 | 73
Brian Gionta (RW) | 33 | 78 | 67 | 75 | 72 | 73 | 61 | 79 | 65 | 86 | 61 | 78 | 65 | 73 | 68 | 72

Defenseur (D)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
P.K. Subban (D) | 64 | 85 | 82 | 85 | 78 | 99 | 80 | 83 | 69 | 67 | 77 | 63 | 77 | 84 | 85 | 80
Josh Gorges (D) | 50 | 68 | 61 | 61 | 76 | 76 | 74 | 76 | 77 | 84 | 48 | 75 | 76 | 63 | 75 | 75
Andrei Markov (D) | 30 | 78 | 84 | 83 | 76 | 78 | 66 | 83 | 68 | 83 | 46 | 69 | 73 | 81 | 73 | 75
Brad Stuart (D) | 43 | 70 | 67 | 68 | 77 | 77 | 80 | 77 | 71 | 75 | 51 | 70 | 77 | 68 | 78 | 73
Matt Carle (D) | 38 | 71 | 77 | 74 | 77 | 78 | 69 | 76 | 78 | 87 | 50 | 67 | 78 | 74 | 74 | 73
Teemu Laakso (D) | 40 | 42 | 54 | 55 | 75 | 73 | 66 | 73 | 78 | 77 | 72 | 59 | 71 | 50 | 71 | 71

Gardiens (G)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Semyon Varlamov (G) | 27 | 77 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 78 | 79 | 77 | 78 | 59 | 72 | 76 | 78 | 75
Zachary Fucale (G) | 47 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 71 | 76 | 77 | 78 | 77 | 54 | 57 | 77 | 75 | 74
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AHL TEAM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allier Gauche (LW)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Dan Blondin (LW) | 40 | 73 | 62 | 66 | 55 | 76 | 66 | 76 | 75 | 69 | 58 | 53 | 61 | 67 | 65 | 71
Martin Frk (LW) | 75 | 77 | 70 | 63 | 63 | 66 | 64 | 62 | 69 | 67 | 84 | 50 | 65 | 70 | 64 | 69
Tim Bozon (LW) | 75 | 52 | 57 | 50 | 72 | 53 | 65 | 57 | 75 | 74 | 73 | 54 | 67 | 53 | 63 | 65
Olivier Archambault (LW) | 75 | 73 | 76 | 50 | 54 | 75 | 51 | 56 | 54 | 72 | 71 | 45 | 63 | 66 | 60 | 64
Émile Poirier (LW) | 66 | 75 | 63 | 76 | 49 | 56 | 58 | 67 | 54 | 78 | 75 | 47 | 43 | 71 | 54 | 64
Sebastian Collberg (LW) | 75 | 49 | 54 | 49 | 53 | 60 | 49 | 74 | 59 | 71 | 70 | 54 | 71 | 50 | 54 | 63

Centre (C)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Ryan Kujawinski (C) | 76 | 73 | 67 | 75 | 64 | 70 | 76 | 70 | 64 | 74 | 75 | 49 | 57 | 71 | 70 | 69
Angelo Esposito (C) | 54 | 65 | 55 | 67 | 59 | 53 | 54 | 68 | 60 | 74 | 64 | 53 | 60 | 62 | 55 | 64
Chris DiDomenico (C) | 56 | 64 | 57 | 55 | 60 | 60 | 62 | 61 | 56 | 60 | 68 | 54 | 63 | 58 | 60 | 63
Daniel Pribyl (C) | 40 | 58 | 57 | 64 | 55 | 53 | 49 | 66 | 63 | 77 | 53 | 54 | 61 | 59 | 52 | 63
Laurent Dauphin (C) | 51 | 58 | 64 | 69 | 55 | 52 | 55 | 64 | 48 | 77 | 60 | 45 | 45 | 63 | 54 | 61

Allier Droit (RW)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Jerome Samson (RW) | 76 | 73 | 68 | 71 | 67 | 71 | 64 | 73 | 70 | 78 | 62 | 66 | 57 | 70 | 67 | 71
Tomas Jurco (RW) | 74 | 76 | 65 | 61 | 60 | 75 | 64 | 53 | 64 | 85 | 69 | 51 | 67 | 67 | 66 | 69
Enver Lisin (RW) | 30 | 69 | 61 | 71 | 65 | 67 | 65 | 71 | 67 | 67 | 51 | 56 | 73 | 67 | 65 | 69
Danny Kristo (RW) | 50 | 56 | 59 | 66 | 55 | 55 | 52 | 73 | 73 | 73 | 58 | 55 | 72 | 60 | 54 | 66
Patrick Holland (RW) | 76 | 75 | 49 | 75 | 53 | 53 | 65 | 53 | 52 | 77 | 62 | 50 | 69 | 66 | 57 | 65

Defenseur (D)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Jordan Subban (D) | 53 | 70 | 70 | 70 | 76 | 74 | 54 | 74 | 71 | 76 | 75 | 45 | 50 | 70 | 68 | 72
Darren Dietz (D) | 60 | 69 | 53 | 54 | 62 | 70 | 69 | 77 | 77 | 65 | 75 | 58 | 71 | 58 | 67 | 70
Xavier Ouellet (D) | 53 | 64 | 68 | 63 | 73 | 68 | 71 | 73 | 74 | 73 | 64 | 51 | 63 | 65 | 70 | 69
Michael Downing (D) | 58 | 66 | 63 | 59 | 69 | 70 | 75 | 76 | 58 | 57 | 62 | 53 | 59 | 62 | 71 | 69
Morgan Ellis (D) | 64 | 52 | 75 | 47 | 55 | 55 | 67 | 60 | 56 | 71 | 74 | 58 | 74 | 58 | 59 | 67
Josh McFadden (D) | 62 | 59 | 48 | 61 | 52 | 69 | 62 | 66 | 66 | 70 | 67 | 51 | 68 | 56 | 61 | 66
Kevin Gagné (D) | 47 | 58 | 54 | 58 | 52 | 65 | 48 | 64 | 68 | 81 | 61 | 52 | 49 | 56 | 55 | 64
Josiah Didier (D) | 48 | 47 | 51 | 46 | 58 | 54 | 59 | 59 | 61 | 70 | 64 | 48 | 52 | 48 | 57 | 62

Gardiens (G)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Mathieu Corbeil-Thériault (G) | 49 | 50 | 51 | 59 | 53 | 53 | 53 | 55 | 42 | 71 | 49 | 45 | 49 | 53 | 53 | 59
Étienne Marcoux (G) | 31 | 53 | 56 | 58 | 48 | 59 | 53 | 51 | 54 | 74 | 48 | 45 | 45 | 55 | 53 | 58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedeschiefs.forumsactifs.com
 
Roster Saison II
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster Saison I
» roster officiel calgary saison 2013-2014
» Roster Pro
» Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Des Chiefs :: Les Équipes :: Archives des Équipes :: Montreal Canadiens-
Sauter vers: