Ligue Des Chiefs
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
Hockey VirtuelAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
Voir le deal
199 €

 

 Carolina hurricanes

Aller en bas 
AuteurMessage
hemsky_83
Bleu Des Chiefs
hemsky_83


Messages : 97
Date d'inscription : 04/08/2013
Age : 33
Localisation : Ottawa

Point LDC
Points LDC:
Carolina hurricanes Left_bar_bleue0/20000Carolina hurricanes Empty_bar_bleue  (0/20000)

Carolina hurricanes Empty
MessageSujet: Carolina hurricanes   Carolina hurricanes Icon_minitimeMer 7 Aoû - 17:57

CAR   Carolina Hurricanes  CAR 

Allier Gauche

PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Patrick Sharp (LW) | 33 | 30 | 80 | 75 | 77 | 74 | 76 | 68 | 81 | 68 | 70 | 67 | 74 | 68 | 77 | 72 | 74
Patric Hörnqvist (LW) | 27 | 51 | 81 | 72 | 73 | 73 | 73 | 67 | 73 | 67 | 68 | 61 | 58 | 69 | 75 | 71 | 72
Alexander Frolov (LW) | 32 | 32 | 73 | 72 | 73 | 71 | 72 | 67 | 73 | 73 | 76 | 63 | 59 | 69 | 72 | 70 | 70
Brett Sutter (LW) | 27 | 54 | 52 | 50 | 58 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 | 71 | 58 | 65 | 53 | 70 | 69


Centre 

PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Jordan Staal (C) | 26 | 74 | 73 | 73 | 79 | 97 | 72 | 98 | 85 | 85 | 65 | 99 | 75 | 76 | 75 | 89 | 81
Eric Staal (C) | 30 | 41 | 84 | 80 | 84 | 71 | 77 | 71 | 82 | 77 | 59 | 76 | 80 | 75 | 82 | 73 | 77
Jiri Tlusty (C) | 26 | 50 | 76 | 69 | 75 | 71 | 75 | 68 | 75 | 71 | 76 | 76 | 57 | 70 | 73 | 71 | 73
Zach Boychuk (C) | 25 | 46 | 58 | 61 | 70 | 55 | 68 | 52 | 73 | 71 | 77 | 75 | 50 | 62 | 63 | 58 | 67

Allier Droit

PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Alexander Semin (RW) | 30 | 28 | 83 | 85 | 83 | 70 | 73 | 69 | 83 | 83 | 74 | 76 | 72 | 70 | 83 | 70 | 76
Patrick Dwyer (RW) | 31 | 45 | 61 | 56 | 69 | 77 | 72 | 75 | 77 | 65 | 76 | 54 | 56 | 76 | 62 | 74 | 71
Chad LaRose (RW) | 32 | 20 | 63 | 55 | 71 | 75 | 75 | 74 | 75 | 71 | 72 | 60 | 60 | 75 | 63 | 74 | 70
Sergei Mozyakin (RW) | 33 | 30 | 75 | 76 | 78 | 64 | 65 | 54 | 78 | 73 | 76 | 57 | 60 | 59 | 76 | 61 | 70
Andreas Nödl (RW) | 27 | 40 | 59 | 70 | 69 | 70 | 70 | 68 | 70 | 69 | 79 | 65 | 57 | 70 | 66 | 69 | 69


Defenseur

PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Shea Weber (D) | 29 | 78 | 80 | 87 | 78 | 87 | 80 | 98 | 76 | 78 | 81 | 71 | 78 | 80 | 81 | 88 | 81
Justin Faulk (D) | 22 | 61 | 64 | 84 | 83 | 78 | 75 | 71 | 77 | 78 | 82 | 56 | 62 | 76 | 77 | 74 | 75
Joni Pitkänen (D) | 31 | 35 | 70 | 80 | 80 | 80 | 74 | 70 | 88 | 70 | 74 | 47 | 66 | 76 | 76 | 74 | 74
Ryan Murphy (D) | 21 | 40 | 70 | 63 | 67 | 69 | 72 | 75 | 72 | 78 | 80 | 67 | 65 | 77 | 66 | 72 | 73
Tim Gleason (D) | 31 | 60 | 40 | 56 | 52 | 77 | 77 | 81 | 75 | 70 | 81 | 57 | 73 | 77 | 49 | 78 | 72
Marc-André Bergeron (D) | 34 | 31 | 76 | 74 | 71 | 69 | 69 | 50 | 78 | 67 | 84 | 53 | 62 | 71 | 73 | 62 | 70


Gardiens

PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Cam Ward (G) | 30 | 40 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 79 | 76 | 73 | 76 | 79 | 79 | 78
Justin Peters (G) | 28 | 38 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 69 | 59 | 75 | 61 | 58 | 64 | 74 | 74 | 71
Revenir en haut Aller en bas
 
Carolina hurricanes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Carolina hurricanes
» Carolina hurricanes
» Carolina hurricanes
» Carolina hurricanes
» Carolina Hurricanes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Des Chiefs :: Les Équipes :: Archives des Équipes :: Carolina Hurricanes-
Sauter vers: