Ligue Des Chiefs
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
Hockey VirtuelAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Vancouver

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Joe_Bine
Bleu Des Chiefs
Joe_Bine


Messages : 18
Date d'inscription : 25/08/2013

Vancouver Empty
MessageSujet: Vancouver   Vancouver Icon_minitimeDim 25 Aoû - 15:39

NHL TEAM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allier Gauche (LW)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
David Booth (LW) | 30 | 35 | 84 | 77 | 77 | 81 | 79 | 78 | 81 | 81 | 70 | 65 | 68 | 81 | 79 | 79 | 77
Mason Raymond (LW) | 29 | 48 | 72 | 74 | 76 | 76 | 76 | 69 | 76 | 68 | 79 | 60 | 72 | 72 | 74 | 73 | 74
Chris Higgins (LW) | 31 | 40 | 75 | 63 | 75 | 74 | 76 | 68 | 75 | 75 | 79 | 68 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73
Mikhail Grigorenko (LW) | 20 | 35 | 74 | 66 | 72 | 70 | 79 | 65 | 69 | 71 | 90 | 61 | 52 | 62 | 70 | 71 | 70

Centre (C)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Henrik Sedin (C) | 34 | 29 | 78 | 95 | 82 | 76 | 75 | 67 | 82 | 82 | 73 | 70 | 75 | 80 | 85 | 72 | 79
Tyler Ennis (C) | 25 | 65 | 72 | 70 | 78 | 78 | 72 | 62 | 74 | 68 | 77 | 76 | 55 | 64 | 73 | 70 | 72
Jordan Schroeder (C) | 24 | 88 | 69 | 74 | 72 | 65 | 71 | 54 | 76 | 71 | 84 | 75 | 59 | 59 | 71 | 63 | 70

Allier Droit (RW)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Daniel Sedin (RW) | 34 | 29 | 91 | 80 | 88 | 75 | 78 | 65 | 86 | 88 | 77 | 57 | 75 | 79 | 86 | 72 | 79
Jannik Hansen (RW) | 28 | 50 | 77 | 74 | 73 | 73 | 73 | 77 | 73 | 73 | 84 | 76 | 77 | 72 | 74 | 74 | 76
Maxim Lapierre (RW) | 29 | 53 | 73 | 68 | 77 | 72 | 73 | 85 | 79 | 58 | 55 | 77 | 63 | 76 | 72 | 76 | 72
Zack Kassian (RW) | 23 | 89 | 66 | 62 | 64 | 65 | 74 | 89 | 70 | 74 | 74 | 75 | 59 | 70 | 64 | 76 | 72
Brett Sterling (RW) | 30 | 38 | 71 | 73 | 72 | 63 | 71 | 59 | 71 | 71 | 64 | 58 | 59 | 63 | 72 | 64 | 69

Defenseur (D)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Alexander Edler (D) | 28 | 71 | 82 | 85 | 79 | 80 | 82 | 96 | 74 | 88 | 70 | 72 | 64 | 79 | 82 | 86 | 80
Christopher Tanev (D) | 25 | 66 | 54 | 54 | 54 | 76 | 75 | 97 | 74 | 76 | 80 | 78 | 60 | 76 | 54 | 82 | 75
Jason Garrison (D) | 30 | 45 | 73 | 54 | 73 | 77 | 76 | 81 | 76 | 77 | 71 | 61 | 68 | 76 | 66 | 78 | 74
Kevin Bieksa (D) | 33 | 59 | 75 | 74 | 73 | 77 | 76 | 80 | 70 | 70 | 59 | 53 | 67 | 77 | 74 | 77 | 73
Keith Ballard (D) | 32 | 39 | 58 | 62 | 59 | 77 | 74 | 77 | 75 | 78 | 62 | 49 | 62 | 78 | 59 | 76 | 69
Andrew Alberts (D) | 33 | 65 | 27 | 35 | 35 | 77 | 76 | 81 | 66 | 71 | 57 | 59 | 73 | 77 | 32 | 78 | 67

Gardiens (G)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Cory Schneider (G) | 28 | 34 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 65 | 73 | 78 | 79 | 77
Roberto Luongo (G) | 35 | 33 | 78 | 78 | 76 | 76 | 75 | 77 | 75 | 69 | 75 | 73 | 78 | 76 | 77 | 76 | 76
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AHL TEAM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allier Gauche (LW)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Emerson Etem (LW) | 22 | 75 | 77 | 69 | 73 | 69 | 70 | 73 | 78 | 75 | 86 | 76 | 54 | 60 | 73 | 70 | 73
Nicklas Jensen (LW) | 21 | 69 | 62 | 64 | 64 | 58 | 70 | 72 | 61 | 73 | 78 | 66 | 50 | 66 | 63 | 66 | 70
Tom Sestito (LW) | 27 | 71 | 56 | 58 | 71 | 70 | 62 | 64 | 70 | 70 | 57 | 41 | 60 | 70 | 61 | 65 | 67
Darren Archibald (LW) | 24 | 76 | 56 | 48 | 61 | 52 | 52 | 76 | 52 | 56 | 72 | 75 | 50 | 70 | 55 | 60 | 65
Ludwig Blomstrand (LW) | 21 | 49 | 49 | 59 | 49 | 52 | 51 | 62 | 70 | 70 | 71 | 56 | 48 | 68 | 52 | 55 | 64

Centre (C)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Brendan Gaunce (C) | 20 | 76 | 68 | 67 | 74 | 52 | 74 | 68 | 63 | 68 | 73 | 74 | 51 | 66 | 69 | 64 | 69
Jordan Weal (C) | 22 | 62 | 66 | 67 | 66 | 64 | 72 | 50 | 63 | 63 | 79 | 72 | 52 | 44 | 66 | 62 | 66
Kenton Miller (C) | 23 | 74 | 76 | 47 | 46 | 50 | 51 | 61 | 51 | 67 | 77 | 69 | 53 | 70 | 56 | 54 | 64
Alex Friesen (C) | 23 | 75 | 76 | 50 | 51 | 56 | 53 | 53 | 56 | 58 | 50 | 74 | 52 | 67 | 59 | 54 | 63
Joseph Labate (C) | 21 | 51 | 52 | 51 | 66 | 50 | 61 | 49 | 72 | 58 | 71 | 70 | 52 | 57 | 56 | 53 | 63

Allier Droit (RW)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Steve Pinizzotto (RW) | 30 | 64 | 58 | 58 | 69 | 70 | 70 | 69 | 70 | 70 | 46 | 51 | 61 | 70 | 61 | 69 | 68
Jonathan Rheault (RW) | 28 | 47 | 65 | 64 | 70 | 65 | 69 | 61 | 69 | 70 | 72 | 51 | 51 | 65 | 66 | 65 | 68
Kellan Tochkin (RW) | 23 | 70 | 47 | 69 | 68 | 49 | 58 | 48 | 64 | 58 | 72 | 62 | 51 | 61 | 61 | 51 | 64
Alexandre Mallet (RW) | 22 | 70 | 44 | 43 | 41 | 46 | 40 | 58 | 57 | 46 | 59 | 57 | 52 | 66 | 42 | 48 | 58
Juraj Gracik (RW) | 28 | 36 | 41 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 48 | 44 | 67 | 34 | 45 | 48 | 40 | 41 | 52

Defenseur (D)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Cam Barker (D) | 28 | 41 | 64 | 62 | 68 | 74 | 73 | 69 | 70 | 65 | 73 | 55 | 51 | 74 | 64 | 72 | 68
Yann Sauve (D) | 24 | 64 | 52 | 51 | 53 | 59 | 58 | 76 | 76 | 70 | 68 | 76 | 54 | 73 | 52 | 64 | 68
Sami Vatanen (D) | 23 | 64 | 40 | 52 | 54 | 68 | 76 | 65 | 76 | 68 | 73 | 76 | 55 | 57 | 48 | 69 | 66
Zach Miskovic (D) | 29 | 39 | 51 | 55 | 60 | 69 | 69 | 59 | 68 | 54 | 76 | 44 | 55 | 70 | 55 | 65 | 66
Evan McEneny (D) | 20 | 50 | 47 | 62 | 56 | 66 | 64 | 74 | 49 | 50 | 77 | 68 | 53 | 60 | 55 | 68 | 66
Peter Andersson (D) | 23 | 58 | 55 | 60 | 48 | 53 | 56 | 75 | 50 | 54 | 62 | 60 | 51 | 70 | 54 | 61 | 63
Frank Corrado (D) | 21 | 58 | 47 | 47 | 48 | 69 | 56 | 63 | 52 | 55 | 74 | 67 | 50 | 70 | 47 | 62 | 63

Gardiens (G)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Eddie Lack (G) | 26 | 40 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 62 | 71 | 64 | 49 | 53 | 70 | 73 | 73 | 70
Joe Cannata (G) | 24 | 30 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 49 | 68 | 74 | 72 | 49 | 52 | 72 | 48 | 49 | 61
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Yanou
Fighter Recru Des Chiefs
Yanou


Messages : 1634
Date d'inscription : 30/05/2013

Point LDC
Points LDC:
Vancouver Left_bar_bleue100/20000Vancouver Empty_bar_bleue  (100/20000)

Vancouver Empty
MessageSujet: Re: Vancouver   Vancouver Icon_minitimeDim 25 Aoû - 19:57

Emerson Etem (LW) | 22 | 75 | 77 | 69 | 73 | 69 | 70 | 73 | 78 | 75 | 86 | 76 | 54 | 60 | 73 | 70 | 73

regarde au COL pr lui
Revenir en haut Aller en bas
 
Vancouver
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Des Chiefs :: Coins Du DG :: Négociations-
Sauter vers: