Ligue Des Chiefs
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
Hockey VirtuelAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Dallas Stars PRO/FARM/PROSPECT ROSTER

Aller en bas 
AuteurMessage
Lucic17
Bleu Des Chiefs
Lucic17


Messages : 67
Date d'inscription : 01/09/2013

Point LDC
Points LDC:
Dallas Stars PRO/FARM/PROSPECT ROSTER Left_bar_bleue0/0Dallas Stars PRO/FARM/PROSPECT ROSTER Empty_bar_bleue  (0/0)

Dallas Stars PRO/FARM/PROSPECT ROSTER Empty
MessageSujet: Dallas Stars PRO/FARM/PROSPECT ROSTER   Dallas Stars PRO/FARM/PROSPECT ROSTER Icon_minitimeDim 1 Sep - 16:57

DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL 

NHL TEAM DALLAS STARS

PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allier Gauche (LW)

Loui Eriksson (LW) | 29 | 28 | 89 | 78 | 83 | 72 | 78 | 65 | 82 | 68 | 83 | 69 | 73 | 74 | 83 | 71 | 77
Erik Cole (LW) | 36 | 44 | 76 | 73 | 74 | 78 | 68 | 76 | 85 | 62 | 75 | 52 | 68 | 76 | 74 | 74 | 73
Michael Ryder (LW) | 34 | 35 | 78 | 76 | 72 | 68 | 69 | 66 | 75 | 81 | 75 | 67 | 63 | 67 | 75 | 67 | 72
Eric Nystrom (LW) | 31 | 63 | 67 | 59 | 78 | 79 | 76 | 77 | 76 | 78 | 62 | 57 | 62 | 79 | 68 | 77 | 72

Centre (C)

Jamie Benn (C) | 25 | 84 | 83 | 76 | 83 | 70 | 76 | 93 | 77 | 68 | 75 | 84 | 72 | 77 | 80 | 79 | 78
Ryan Garbutt (C) | 29 | 73 | 65 | 64 | 75 | 73 | 73 | 68 | 74 | 64 | 57 | 73 | 60 | 73 | 68 | 71 | 72
Cody Eakin (C) | 23 | 69 | 68 | 74 | 67 | 68 | 73 | 68 | 71 | 62 | 64 | 76 | 64 | 67 | 69 | 69 | 70
Emil Molin (C) | 21 | 48 | 47 | 44 | 67 | 58 | 61 | 51 | 67 | 70 | 74 | 59 | 48 | 64 | 52 | 56 | 64

Allier Droit (RW)

Matt Fraser (RW) | 24 | 65 | 69 | 75 | 76 | 71 | 73 | 72 | 78 | 66 | 76 | 71 | 70 | 69 | 73 | 72 | 74
Alex Chiasson (RW) | 24 | 81 | 64 | 58 | 79 | 55 | 58 | 91 | 61 | 74 | 70 | 74 | 54 | 72 | 67 | 68 | 70
Reilly Smith (RW) | 23 | 69 | 76 | 60 | 66 | 54 | 72 | 64 | 64 | 56 | 79 | 78 | 57 | 68 | 67 | 63 | 70
Matej Stransky (RW) | 21 | 58 | 67 | 66 | 67 | 70 | 67 | 77 | 71 | 66 | 74 | 66 | 50 | 67 | 66 | 71 | 69
Brett Ritchie (RW) | 21 | 52 | 50 | 47 | 69 | 52 | 58 | 55 | 56 | 59 | 68 | 50 | 47 | 64 | 55 | 55 | 61

Defenseur (D)

Dougie Hamilton (D) | 21 | 66 | 73 | 90 | 74 | 67 | 80 | 97 | 76 | 85 | 78 | 77 | 54 | 63 | 79 | 81 | 78
Jordie Benn (D) | 27 | 67 | 77 | 69 | 65 | 77 | 78 | 73 | 78 | 78 | 74 | 66 | 61 | 73 | 70 | 76 | 75
Jamie Oleksiak (D) | 22 | 73 | 54 | 54 | 54 | 76 | 76 | 97 | 74 | 76 | 79 | 77 | 58 | 76 | 54 | 83 | 75
Alex Goligoski (D) | 29 | 43 | 76 | 76 | 75 | 75 | 78 | 67 | 78 | 73 | 77 | 61 | 62 | 78 | 75 | 73 | 74
Trevor Daley (D) | 31 | 48 | 53 | 52 | 65 | 76 | 76 | 71 | 76 | 80 | 80 | 55 | 68 | 76 | 56 | 74 | 72
Ludvig Byström (D) | 20 | 76 | 54 | 54 | 76 | 68 | 71 | 71 | 66 | 61 | 76 | 77 | 54 | 70 | 61 | 70 | 69
Troy Vance (D) | 21 | 51 | 38 | 33 | 39 | 63 | 58 | 49 | 44 | 70 | 71 | 45 | 50 | 68 | 36 | 56 | 59

Gardiens (G)

Carey Price (G) | 27 | 36 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 80 | 82 | 67 | 79 | 82 | 82 | 80
Maxime Lagacé (G) | 21 | 30 | 71 | 69 | 70 | 71 | 70 | 69 | 63 | 44 | 78 | 48 | 45 | 58 | 70 | 70 | 65


DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL DAL 
____________________________________________________________________________________________________________
TEX TEX TEX TEX TEX TEX TEX TEX TEX TEX TEX TEX TEX TEX TEX TEX 

AHL TEAM : TEXAS STARS

PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allier Gauche (LW)

Radek Faksa (LW) | 20 | 68 | 67 | 68 | 73 | 61 | 74 | 75 | 75 | 56 | 79 | 76 | 51 | 67 | 69 | 70 | 71
Lane MacDermid (LW) | 25 | 72 | 74 | 44 | 55 | 68 | 70 | 75 | 68 | 53 | 40 | 66 | 67 | 70 | 57 | 71 | 67
Austin Fyten (LW) | 23 | 75 | 73 | 48 | 59 | 42 | 55 | 74 | 52 | 63 | 76 | 68 | 58 | 60 | 60 | 57 | 65
Curtis McKenzie (LW) | 23 | 51 | 46 | 45 | 45 | 52 | 51 | 60 | 65 | 56 | 58 | 60 | 52 | 66 | 45 | 54 | 60

Centre (C)

Tom Wandell (C) | 27 | 52 | 53 | 68 | 73 | 67 | 73 | 67 | 73 | 68 | 74 | 66 | 58 | 73 | 64 | 69 | 70
Taylor Vause (C) | 23 | 64 | 52 | 53 | 53 | 55 | 73 | 51 | 61 | 55 | 90 | 72 | 64 | 73 | 52 | 59 | 66
Colton Sceviour (C) | 25 | 73 | 47 | 48 | 62 | 55 | 61 | 63 | 58 | 61 | 77 | 74 | 50 | 71 | 52 | 59 | 64
Travis Morin (C) | 30 | 10 | 62 | 57 | 71 | 64 | 67 | 56 | 61 | 68 | 65 | 49 | 50 | 58 | 63 | 62 | 63
Taylor Peters (C) | 22 | 47 | 48 | 49 | 49 | 55 | 53 | 56 | 70 | 74 | 71 | 58 | 52 | 70 | 48 | 54 | 62
Justin Dowling (C) | 24 | 76 | 47 | 44 | 46 | 50 | 51 | 47 | 54 | 55 | 82 | 65 | 54 | 70 | 45 | 49 | 61

Allier Droit (RW)

Ashton Rome (RW) | 29 | 41 | 56 | 55 | 57 | 67 | 58 | 67 | 68 | 54 | 64 | 55 | 59 | 68 | 56 | 64 | 65
Tim Miller (RW) | 27 | 63 | 50 | 62 | 61 | 54 | 49 | 58 | 52 | 64 | 67 | 54 | 53 | 59 | 57 | 53 | 62
Ryan Walters (RW) | 23 | 75 | 52 | 51 | 52 | 62 | 55 | 65 | 53 | 45 | 75 | 71 | 55 | 54 | 51 | 60 | 62
Kyle Neuber (RW) | 25 | 73 | 42 | 47 | 42 | 52 | 52 | 74 | 54 | 69 | 29 | 64 | 58 | 70 | 43 | 59 | 61

Defenseur (D)

Philip Larsen (D) | 25 | 75 | 74 | 54 | 54 | 70 | 71 | 70 | 73 | 65 | 63 | 76 | 56 | 77 | 60 | 70 | 70
Brenden Dillon (D) | 24 | 75 | 53 | 54 | 53 | 69 | 69 | 75 | 58 | 64 | 61 | 75 | 60 | 77 | 53 | 71 | 69
Cameron Gaunce (D) | 24 | 55 | 53 | 53 | 61 | 69 | 69 | 69 | 72 | 60 | 60 | 75 | 50 | 69 | 55 | 69 | 68
Carl Sneep (D) | 27 | 40 | 40 | 40 | 45 | 75 | 72 | 70 | 69 | 70 | 73 | 77 | 52 | 75 | 41 | 72 | 68
Patrik Nemeth (D) | 22 | 49 | 42 | 51 | 44 | 71 | 68 | 64 | 70 | 69 | 64 | 54 | 55 | 64 | 45 | 67 | 65
Joe Morrow (D) | 22 | 38 | 44 | 49 | 54 | 53 | 53 | 49 | 78 | 73 | 72 | 50 | 51 | 72 | 49 | 51 | 63
Jyrki Jokipakka (D) | 23 | 38 | 45 | 39 | 38 | 53 | 54 | 48 | 71 | 67 | 71 | 50 | 49 | 72 | 40 | 51 | 61
Aaron Rome (D) | 31 | 10 | 43 | 30 | 40 | 66 | 68 | 64 | 63 | 59 | 45 | 53 | 53 | 72 | 37 | 66 | 61
John Klingberg (D) | 22 | 32 | 45 | 47 | 46 | 62 | 52 | 39 | 43 | 53 | 76 | 35 | 49 | 58 | 46 | 51 | 57

Gardiens (G)

Richard Bachman (G) | 27 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | 71 | 75 | 63 | 75 | 70 | 67 | 58 | 70 | 75 | 73 | 72
Jack Campbell (G) | 22 | 30 | 52 | 51 | 44 | 51 | 50 | 54 | 74 | 78 | 78 | 42 | 54 | 75 | 49 | 51 | 63

____________________________________________________________________________________________________________
Revenir en haut Aller en bas
 
Dallas Stars PRO/FARM/PROSPECT ROSTER
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» DALLAS STARS
» stars dallas
» DALLAS STARS
» DALLAS STARS
» Dallas Stars

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Des Chiefs :: Les Équipes :: Archives des Équipes :: Dallas Stars-
Sauter vers: