Ligue Des Chiefs
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
Hockey VirtuelAccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Edmonton Oilers [PRO-FARM-PROSPECT]

Aller en bas 
AuteurMessage
FatJo
Joueur De 2ieme Ligne Des Chiefs
FatJo


Messages : 883
Date d'inscription : 30/05/2013
Age : 31

Point LDC
Points LDC:
Edmonton Oilers [PRO-FARM-PROSPECT] Left_bar_bleue1530/20000Edmonton Oilers [PRO-FARM-PROSPECT] Empty_bar_bleue  (1530/20000)

Edmonton Oilers [PRO-FARM-PROSPECT] Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers [PRO-FARM-PROSPECT]   Edmonton Oilers [PRO-FARM-PROSPECT] Icon_minitimeJeu 30 Mai - 10:10

NHL TEAM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allier Gauche (LW)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Patrik Berglund (LW) | 26 | 49 | 99 | 74 | 85 | 71 | 87 | 99 | 78 | 84 | 82 | 84 | 61 | 75 | 86 | 85 | 81
David Ullstrom (LW) | 25 | 52 | 77 | 74 | 71 | 71 | 73 | 89 | 70 | 71 | 69 | 72 | 65 | 68 | 74 | 77 | 74
Frans Nielsen (LW) | 30 | 24 | 67 | 76 | 75 | 74 | 75 | 67 | 75 | 67 | 79 | 70 | 64 | 67 | 72 | 72 | 73
Jo Tessier (LW) | 19 | 66 | 84 | 86 | 75 | 62 | 66 | 92 | 83 | 60 | 70 | 84 | 52 | 57 | 81 | 73 | 73

Centre (C)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Logan Couture (C) | 25 | 72 | 74 | 99 | 81 | 86 | 86 | 77 | 74 | 79 | 86 | 98 | 69 | 68 | 84 | 83 | 81
Charlie Coyle (C) | 22 | 85 | 85 | 70 | 71 | 79 | 59 | 83 | 78 | 79 | 80 | 79 | 55 | 64 | 75 | 73 | 75
Shawn Horcoff (C) | 36 | 34 | 65 | 67 | 68 | 75 | 78 | 66 | 75 | 90 | 58 | 69 | 72 | 70 | 66 | 73 | 73
Zemgus Girgensons (C) | 20 | 76 | 54 | 81 | 75 | 75 | 77 | 84 | 56 | 56 | 76 | 75 | 57 | 62 | 70 | 78 | 71

Allier Droit (RW)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Sean Couturier (RW) | 22 | 62 | 87 | 81 | 84 | 75 | 84 | 90 | 77 | 89 | 85 | 81 | 59 | 69 | 84 | 83 | 80
Nino Niederreiter (RW) | 22 | 57 | 73 | 78 | 73 | 82 | 82 | 81 | 83 | 72 | 74 | 73 | 51 | 69 | 74 | 81 | 75
Ty Rattie (RW) | 21 | 52 | 80 | 69 | 68 | 77 | 77 | 73 | 70 | 77 | 76 | 69 | 50 | 58 | 72 | 75 | 74
Mark McNeill (RW) | 21 | 76 | 71 | 80 | 75 | 59 | 75 | 67 | 74 | 67 | 77 | 75 | 54 | 53 | 75 | 67 | 71

Defenseur (D)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Mike Green (D) | 29 | 43 | 87 | 80 | 88 | 88 | 74 | 80 | 88 | 77 | 80 | 62 | 72 | 70 | 85 | 80 | 80
Mike Weber (D) | 27 | 74 | 66 | 70 | 60 | 86 | 77 | 98 | 70 | 77 | 55 | 79 | 74 | 77 | 65 | 87 | 77
Oscar Klefbom (D) | 21 | 63 | 75 | 54 | 53 | 71 | 94 | 97 | 77 | 71 | 76 | 78 | 46 | 57 | 60 | 87 | 75
John Moore (D) | 24 | 74 | 56 | 56 | 55 | 79 | 68 | 98 | 78 | 78 | 85 | 79 | 58 | 67 | 55 | 81 | 73
Jake Muzzin (D) | 25 | 70 | 85 | 56 | 79 | 64 | 71 | 98 | 71 | 78 | 70 | 68 | 59 | 67 | 73 | 77 | 73
Colten Teubert (D) | 24 | 85 | 65 | 54 | 54 | 75 | 80 | 97 | 65 | 76 | 42 | 78 | 51 | 75 | 57 | 84 | 72

Gardiens (G)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Petr Mrazek (G) | 22 | 40 | 77 | 78 | 77 | 77 | 78 | 69 | 77 | 78 | 80 | 77 | 60 | 64 | 77 | 74 | 75
Ray Emery (G) | 32 | 50 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | 74 | 63 | 66 | 73 | 73 | 72
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AHL TEAM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allier Gauche (LW)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Curtis Hamilton (LW) | 23 | 75 | 52 | 51 | 51 | 55 | 55 | 76 | 56 | 51 | 74 | 66 | 48 | 73 | 51 | 62 | 64
Chris Kreider (LW) | 23 | 70 | 74 | 61 | 64 | 60 | 76 | 71 | 78 | 54 | 69 | 64 | 57 | 65 | 66 | 69 | 64
Harrison Reed (LW) | 26 | 69 | 48 | 48 | 69 | 45 | 52 | 62 | 70 | 62 | 73 | 58 | 54 | 53 | 55 | 53 | 63
Raphaël Bussières (LW) | 21 | 76 | 75 | 72 | 44 | 39 | 47 | 56 | 46 | 48 | 77 | 63 | 49 | 49 | 63 | 47 | 59
Tyler Donati (LW) | 28 | 37 | 55 | 56 | 52 | 41 | 42 | 38 | 65 | 60 | 72 | 43 | 53 | 46 | 54 | 40 | 58

Centre (C)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Anton Lander (C) | 23 | 50 | 69 | 53 | 75 | 62 | 73 | 68 | 65 | 64 | 75 | 63 | 58 | 71 | 65 | 67 | 69
Antoine Laganière (C) | 24 | 76 | 51 | 74 | 74 | 55 | 73 | 74 | 56 | 59 | 70 | 72 | 56 | 58 | 66 | 67 | 67
Johan Sundström (C) | 22 | 75 | 54 | 54 | 53 | 58 | 76 | 76 | 56 | 76 | 74 | 71 | 56 | 57 | 53 | 70 | 64
Kale Kessy (C) | 22 | 74 | 42 | 44 | 74 | 48 | 55 | 75 | 60 | 55 | 43 | 64 | 49 | 65 | 53 | 59 | 61

Allier Droit (RW)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Liam Reddox (RW) | 28 | 45 | 57 | 68 | 71 | 74 | 74 | 69 | 74 | 74 | 77 | 75 | 57 | 74 | 65 | 72 | 71
Brett Bulmer (RW) | 22 | 73 | 50 | 50 | 51 | 55 | 72 | 75 | 75 | 72 | 50 | 74 | 56 | 68 | 50 | 67 | 67
Nick Palmieri (RW) | 25 | 71 | 54 | 57 | 63 | 72 | 74 | 74 | 74 | 49 | 68 | 67 | 55 | 67 | 58 | 73 | 64
Alex Belzile (RW) | 23 | 73 | 50 | 72 | 57 | 52 | 54 | 63 | 52 | 48 | 71 | 75 | 50 | 57 | 59 | 56 | 63

Defenseur (D)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Jani Hakanpaa (D) | 22 | 58 | 53 | 68 | 53 | 64 | 75 | 76 | 75 | 75 | 71 | 75 | 52 | 51 | 58 | 71 | 70
Alex Plante (D) | 25 | 73 | 72 | 53 | 60 | 71 | 68 | 83 | 54 | 60 | 56 | 59 | 52 | 77 | 61 | 74 | 68
David Musil (D) | 21 | 76 | 51 | 72 | 48 | 74 | 56 | 76 | 55 | 59 | 76 | 70 | 50 | 74 | 57 | 68 | 68
Martin Marincin (D) | 22 | 68 | 55 | 52 | 65 | 63 | 63 | 76 | 76 | 68 | 73 | 76 | 48 | 73 | 57 | 67 | 67
Bjorn Krupp (D) | 23 | 56 | 47 | 46 | 46 | 70 | 66 | 74 | 59 | 51 | 77 | 59 | 52 | 57 | 46 | 70 | 64
Jaycob Megna (D) | 22 | 55 | 48 | 51 | 47 | 66 | 52 | 69 | 50 | 51 | 83 | 66 | 46 | 53 | 48 | 62 | 62

Gardiens (G)
PLAYERS | AGE | FGHT | SHT | PM | SH | CHK | POS | HIT | SKA | END | PEN | FOFF | LEAD | STR | OFF | DEF | OV
Olivier Roy (G) | 23 | 40 | 74 | 73 | 75 | 73 | 73 | 66 | 73 | 73 | 75 | 72 | 50 | 74 | 74 | 70 | 73
Niklas Svedberg (G) | 25 | 40 | 72 | 72 | 64 | 72 | 72 | 71 | 65 | 47 | 78 | 60 | 54 | 58 | 69 | 71 | 69
Niko Hovinen (G) | 26 | 40 | 62 | 55 | 49 | 56 | 58 | 54 | 70 | 73 | 75 | 62 | 57 | 74 | 55 | 56 | 65



Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Mitchell Moroz RW 19 525000 0 44 42 40 38 54 53 54 49 54 45 51 48 54 40 53 55
John Mccarron RW 21 525000 0 52 45 43 45 47 39 43 48 51 58 45 44 52 44 43 54
Dominik Kubalik RW 18 750002 0 45 50 42 48 42 43 41 58 44 72 55 47 50 46 42 55
Kellen Jones LW 23 525000 0 29 47 49 50 50 49 44 52 65 79 49 50 49 48 47 59
Jujhar Khaira LW 19 525000 0 39 47 49 50 59 53 47 59 49 77 52 52 47 48 53 58
Daniil Zharkov LW 19 750000 0 38 54 56 63 54 48 46 59 62 72 57 47 55 57 49 59
Samu Perhonen G 20 525000 0 33 51 55 58 63 54 54 58 66 70 44 47 53 54 57 60
Frans Tuohimaa G 22 525000 0 38 44 45 43 44 46 45 44 46 74 41 49 48 44 45 55
Martin Gernat D 20 525000 0 42 49 54 46 47 52 45 50 53 73 49 50 51 49 48 58
Joey Laleggia D 21 525000 0 34 45 45 43 44 46 37 53 60 70 50 45 42 44 42 56
Erik Gustafsson D 21 525000 0 32 50 48 48 53 54 52 53 58 75 51 45 45 48 53 59
Dillon Simpson D 20 750000 0 43 58 51 53 50 50 47 57 45 74 49 50 52 54 49 59

Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers [PRO-FARM-PROSPECT]
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Detroit Farm Prospect
» Dallas Stars PRO/FARM/PROSPECT ROSTER
» Fonctionnement (Comment Signer vos Joueur Pro/Farm/Prospect)
» Edmonton Oilers !!
» Edmonton Oilers !!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Des Chiefs :: Les Équipes :: Archives des Équipes :: Edmonton Oilers-
Sauter vers: